Thermosublimationsdruck
ReWrite-Druckverfahren
mit USB
Hersteller: HID Fargo
Der HID Fargo DTC1250e ist einer der schnellsten Direktkartendruckern auf dem Markt. Gerade einmal 16 Sekunden benötigt dieser Kartendrucker für die farbige Bedruckung eines Ausweises.
Mit den vorhandenen Kapazitäten der Kartenzuführung (100 PVC-Karten) und des Auswurfs (30 bedruckte Karten), eignet sich dieser Drucker besonders für kleine Druckvolumen wie Besucherausweise, Mitgliedsausweise, Visitenkarten, Bibliotheksausweise oder auch Vereinsausweise.
Den schnellen Kartendrucker DTC1250e gibt es als Simplex-Ausführung für einseitige Drucke sowie als Duplex-Ausführung für beidseitig bedruckte Karten. Weiter lässt sich das Ethernet-Modell mit dem WiFi-Modul ausstattet und dadurch Kabellos im Netzwerk ansprechen.
Details zum Kartendrucker Fargo DTC1250e
Thermosublimationsdruck
ReWrite-Druckverfahren
Ausstattung des Kartendruckers:
Auf der rechten Seite des kleinen Fargo DTC2150e Simplex-Kartendruckers, befindet sich der Karteneinzug mit einem Fassungsvermögen von 100 Plastikkarten. Vorderseitig befindet sich die Öffnung zum Einsetzen der Farbbandkassette. Auf der linken Seite des Druckers ist der Kartenauswurf für 30 bedruckte Ausweise.
Der Fargo DTC2150e Duplex ist von der Ausstattung ähnlich wie der Simplex Drucker. Durch die installierte Wendeeinheit ist der Kartendrucker selber etwas größer.
Der HID Fargo DTC1250e ist einer der schnellsten Direktkartendruckern auf dem Markt. Gerade einmal 16 Sekunden benötigt dieser Kartendrucker für die farbige Bedruckung eines Ausweises.
Optional ausgestattet mit dem Wifi-Modul (Antenne), lässt sich der Drucker kabellos und ungebunden von verschiedenen Bereichen nutzen.
Erhalten Sie hier einen Überblick über die technischen Details des Ausweisdruckers.
Druck | Einseitig oder Beidseitig |
Auflösung | 300 dpi (11,8 Punkte/mm) |
Druckgeschwindigkeit | * 6 Sekunden pro Ausweis (K*); 8 Sekunden pro Ausweis (KO*); 16 Sekunden pro Ausweis (YMCKO*); 24 Sekunden pro Ausweis (YMCKOK*) |
Farbband-Optionen | Benutzerfreundliche (EZ) Wegwerf-Farbbandkassette oder umweltfreundliche und ökonomischere (ECO) Nachfüll-Farbbandkassette.
Nur ECO:
Nur EZ:
|
Speicher | 32MB RAM |
Schnittstellen | USB 2.0 |
Abmessung | Kartendrucker für einseitigen Druck:224 mm H x 348 mm B x 201 mm T Kartendrucker für beidseitigen Druck: 249 mm H x 475 mm B x 234 mm T |
Richtlinien | Sicherheit: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07), und CE; EMV: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC |
Garantie | Drucker – drei Jahre; Druckkopf – drei Jahre, unbeschränkter Pass mit UltraCard™ |
Weitere Druckeroptionen | Single Wire Ethernet und USB 2.0 interface zum Drucken und Kodieren (Anmerkung: Single Wire Ethernet Kodierung ist nur für iCLASS® , MIFARE® und kontaktgebundene Smartcard-Kodierung verfügbar) – Ethernet-fähiger Drucker unterstützt Wireless. Zubehör; beidseitiges Druckmodul, Smartcard-Kodierungsmodule (kontaktgebunden/kontaktlos); Magnetstreifenkodierungsmodul; Druckerreinigungsset; Ethernet mit internem Druckerserver; sicheres Verbrauchsmaterialsystem |
Druckverfahren | HDP-Thermosublimation/Harzband-Thermotransfer und TRW-Rewritable-Druckverfahren |
Farben | Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel |
Zulässige Kartenformate | CR-80 (3.375˝ ˝L x 2.125˝ B/85,6 mm L x 54 mm B) CR-79 Selbstklebende Rückseite (3.313˝ L x 2.063˝ B/84,1 mm L x 52,4 mm B) |
Zulässige Kartendicke | 0,229-1,016 mm |
Kapazität des Karteneinzugs | 100 Karten (0,762 mm) |
Kapazität des Kartenauswurfs | 30 Karten (0,762 mm) |
Kartenreinigung | Reinigungswalze in die Farbkassette integriert, Reinigungswalze wird automatisch bei Farbbandwechsel ausgetauscht |
Softwaretreiber | Windows® XP/Vista™ (32 bit & 64 bit)/Server 2003 & 2008/Windows® 7/Windows® 8 (32 bit & 64 bit)/ MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/Linux*** |
Software | Swift ID™ eingebettete Ausweiserstellungssoftware, Diagnose-Software FARGO Workbench™ mit Schmuckfarbenanpassung Color Assist™ |
Versorgungsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,6 A max. |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Codieroptionen | Unterstützte Smartcard- und Magnetstreifentechnologien: 125 kHz (HID Prox) Leser; 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) Lese-/Schreib-Kodierer; kontaktgebundene Smartcard-Kodierer lesen und beschreiben alle ISO7816 1/2/3/4 Speicherkarten und Mikroprozessor-Smartcards (T=0, T=1) sowie Synchronkarten; ISO-Magnetstreifenkodierung, hohe und niedrige Koerzitivfeldstärke, Spuren 1, 2 und 3 |
* Gibt den Farbbandtyp und die Anzahl der Farbsegmente an, wobei die einzelnen Buchstaben für folgende Segmente stehen: Y=Gelb, M=Magenta,C=Cyan, K=Schwarz (K-Resin), O= Overlay, B=Thermosublimationsschwarz.
** Die Druckgeschwindigkeit ist ein Näherungswert und wird vom Zeitpunkt des Karteneinzugs in den Drucker bis zum Zeitpunkt des Auswerfens aus dem Drucker gemessen. Die Kodierzeit und die für die Bildverarbeitung durch den PC benötigte Zeit werden bei der Angabe der Druckgeschwindigkeit nicht berücksichtigt. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von Dateigröße, CPU, RAM und den zum Druckzeitpunkt verfügbaren Ressourcen.
*** Linux-Versionen: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3